Одна таблица для сравнения всех основных иммиграционных виз США. Поможет быстро понять какой путь подходит вашей ситуации.
Большая таблица виз США
| Критерий | EB-1A | EB-2 NIW | O-1A | H-1B | L-1A | EB-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Грин-карта | Грин-карта | Рабочая виза | Рабочая виза | Рабочая виза | Грин-карта |
| Работодатель нужен | Нет | Нет | Да | Да | Да (внутрикорпоративный) | Нет |
| Диплом нужен | Нет | Магистратура | Нет | Бакалавр | Нет | Нет |
| Лотерея | Нет | Нет | Нет | Да (H-1B cap) | Нет | Нет |
| Стандарт | Extraordinary ability | Национальный интерес | Extraordinary ability | Specialty occupation | Менеджер/специалист | Инвестиции $800k+ |
| Госсбор I-140/I-129 | $715 | $715 | $730-1 615 | $730-1 615 + доп. | $730-1 615 | $11 160 |
| Premium Processing | $2 805 (15 дней) | $2 805 (15 дней) | $2 805 (15 дней) | $2 805 (15 дней) | $2 805 (15 дней) | Нет |
| Срок без Premium | 6-18 мес. (I-140) | 6-18 мес. (I-140) | 3-6 мес. | 3-6 мес. | 3-6 мес. | 24-48 мес. |
| Путь к грин-карте | Прямой (это и есть грин-карта) | Прямой | Через EB-1A/NIW параллельно | Через PERM + I-140 + I-485 | Через EB-1C | Прямой |
| Очередь для СНГ | Нет | Нет | N/A (временная) | N/A (временная) | N/A (временная) | Нет |
| Срок статуса | Постоянный | Постоянный | До 3 лет + продление | 3 года + 3 года | 3 года + продление | Постоянный |
| Семья | Да (EB-1A) | Да (EB-2) | O-3 (без работы) | H-4 (без работы) | L-2 (с правом работы) | Да |
| Подходит для | Учёные, IT, врачи, творцы с достижениями | Исследователи, врачи, инженеры с магистратурой | Те у кого есть работодатель в США | Специалисты с офером, готовые к лотерее | Переводящиеся внутри корпорации | Инвесторы |
Визы талантов: O-1 vs EB-1A vs NIW
Эти три пути чаще всего сравнивают специалисты из СНГ с реальными достижениями.
O-1: если нужен быстрый легальный статус и есть американский работодатель или проект. Временная виза, но позволяет жить и работать в США пока готовится грин-карта.
EB-1A: если хочется постоянного статуса без работодателя и достижения позволяют закрыть 3 из 10 критериев USCIS. Нет требования к образованию.
NIW: если есть магистратура и работа явно важна для США. Подходит больше для научной и технической сферы.
Подробное сравнение O-1 vs EB-1A · EB-1A vs NIW: детальное сравнение · NIW vs PERM
H-1B: когда стоит рассматривать
H-1B имеет смысл если: работодатель большой и готов ждать лотерею, нет выдающихся достижений для O-1/EB-1A, или вы уже в США по F-1 OPT. Но лотерея (~25-30% шанс в обычный год) делает этот путь ненадёжным. O-1: рабочая альтернатива без лотереи.
H-1B cap: что это · O-1 vs H-1B: детально
С чего начать
Пройдите квиз: 5 вопросов определят подходящий путь. Или запишитесь на разбор кейса за $300 для персональной оценки.