Реальные зарплаты в США 2025: IT, медицина, инженерия, косметология, архитектура. Gross vs net, штатные различия.
Зарплаты в США часто выглядят большими: пока не считаешь налоги и стоимость жизни. Вот реальная картина.
IT специальности (данные Levels.fyi + BLS 2024)
| Позиция | Median TC (San Francisco) | Median TC (Austin, TX) |
|---|
| SWE L3 (Junior) | $180 000 | $130 000 |
| SWE L4 (Mid) | $280 000 | $195 000 |
| SWE L5 (Senior) | $400 000 | $260 000 |
| Staff Engineer | $550 000 | $350 000 |
| Data Scientist | $200 000-350 000 | $140 000-220 000 |
TC = Total Compensation (salary + bonus + RSU).
Медицина (BLS 2024)
| Специальность | Median Annual |
|---|
| Registered Nurse | $89 010 |
| Physician (Family Medicine) | $233 000 |
| Physician (Specialist avg) | $350 000-600 000 |
| Physical Therapist | $99 710 |
| Pharmacist | $132 750 |
Инженерия
| Специальность | Median Annual |
|---|
| Civil Engineer | $95 890 |
| Mechanical Engineer | $99 510 |
| Chemical Engineer | $114 730 |
| Electrical Engineer | $108 000 |
| Petroleum Engineer | $145 720 |
Творческие профессии
| Профессия | Median Annual |
|---|
| Graphic Designer | $57 990 |
| UX Designer | $80 250 |
| Architect | $93 000 |
| Photographer | $40 170 |
| Fashion Designer | $77 020 |
Косметология и сфера красоты
| Профессия | Median Annual |
|---|
| Esthetician | $40 620 |
| Cosmetologist | $37 700 |
| Nail Technician | $32 000 |
Топ-специалисты в дорогих городах зарабатывают значительно больше. Esthetician в Beverly Hills: $80 000+/year (tips included).
Gross vs Net: сколько остаётся
Пример: Senior Developer, $300 000 в Калифорнии (single, no deductions):
- Federal tax (~32%): ~$83 000
- California State Tax (~13%): ~$33 000
- Social Security (6.2%): ~$10 400
- Medicare (1.45%): ~$4 350
- Net: ~$169 000/год = ~$14 000/мес
Пример в Техасе (нет state tax): ~$196 000 net / ~$16 300/мес.
Штатные различия
| Штат | Income Tax | Особенности |
|---|
| California | до 13.3% | высокая стоимость жизни |
| New York | до 10.9% + NYC 3.8% | высокая стоимость жизни |
| Texas | 0% | низкий property tax |
| Florida | 0% | нет income tax |
| Washington | 0% | Amazon, Microsoft экосистема |
Где жить в США · Налоги в США · Инвестиции